Thông số kỹ thuật
Máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực FINE | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1.792 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 2pl | ||
Ống mực: | PG-89, CL-99 | ||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | aXấp xỉ 5,7 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 9,9 trang/phút | |
In ảnh cỡ (4 x 6″) | PP-201 / in không viền | Xấp xỉ 44 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8inch), In không viền: 216mm (8,5inch) | ||
Vùng nên in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / trái / phải: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6″ ,5 x 7″ ,8 x 10″) |
|
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 32,5mm / Lề dưới: 33,5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Khổ bao thư (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89mm – 215,9mm, chiều dài 127mm – 676mm) | ||
Xử lí giấy – Khay giấy trước (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR=100, LGL=10 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4=80 | ||
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6″=20, A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″=20, A4=10 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6″=20, A4, 8 x 10″=10 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6″=20, A4=10 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6″=20, A4=10 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=5 | ||
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy: | Giấy thường | |
Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR | ||
Định lượng giấy | -Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Quét*4 | |||
Loại máy quét | Flatbed | ||
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | ||
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | ||
Độ phân giải lựa chọn*6 | 25 – 19200dpi | ||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16bits / 8bits | |
Màu: | 48bits / 24bits (RGB mỗi màu 16bits / 8bits ) | ||
Tốc độ quét dòng*6 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) | |
Màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | ||
Tốc độ quét*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây | |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Sao chụp | |||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | ||
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, LTR, 4 x 6″ (PP-201) | |
Loại giấy: | Giấy in thường Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) ( 4″×6″) |
||
Chất lượng ảnh | Giấy in thường: | Nhanh, tiêu chuẩn | |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24735 và ISO / IEC 29183. |
Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: |
Xấp xỉ 25 giây | |
màu: sESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 2,5 trang/phút | ||
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu | 1 – 21 trang | |
Mạng làm việc | |||
Giao thức mạng | TCP/IP | ||
Mạng LAN không dây | Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
Dải băng tần | 2,4GHz | ||
Kênh*10 | 1-13 | ||
Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộcv à tốc độ và điều kiện truyền) | ||
Tính năng an toàn | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | (Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | Lạng LAN IEEE 802.11 b / g / n không dây, USB 2.0 tốc độ cao | ||
Google Cloud Print | Có sẵn | ||
Ứng dụng PIXMA Printing Solutions | Có sẵn | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 – 30°C; Độ ẩm: 10 – 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 – 40°C; Độ ẩm: 5 – 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4″ x 6″)*11 | Xấp xỉ 42,5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 1,7W | |
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,3W | ||
Khi đang sao chụp*12 Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 16W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,4kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.