Bộ Đàm Cao Cấp Công Suất Cao
Bảo hành đổi mới trong thời gian bảo hành
Tầm xa hoạt động từ 1km đến 3km
Giá Bộ Đàm Hypersia A2
Bộ Đàm A2 là dòng bộ đàm cao cấp của hãng bộ đàm Hypersia. Là hãng có doanh số bán chạy nhất Việt Nam. Sản phẩm được ưa chuộng do độ bền cao. Chất lượng tốt và dịch vụ bảo hành vàng 1 đổi 1 trong thời gian bảo hành.
Thông số kỹ thuật bộ đàm A2
Bảng thông số chi tiết kỹ thuật | |
Dãy tần hoạt động | 400 đến 470MHz |
Số kênh | 16 kênh |
Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
Điện áp hoạt động | DC7.4V ±15% |
Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
Trở kháng anten | 50Ω |
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
Kích thước (không có anten) | 122mm×59.1mm×35.9mm |
Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 225 g |
Máy phát | |
Dung sai tần số | ±250Hz |
Công suất phát | 7W |
Mức phát thông dụng | <0.6A / <1.4A |
Độ nhạy điều biến | <20m V |
Phương thức điều biến | F3E |
Độ méo âm tần | ≤5% (300 Hz ~ 3kHz) |
Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
Công suất kênh lân cận | >65dB |
Máy thu | |
Độ nhạy | ≤-122 dBm |
Độ nhạy Squelch | ≤-123 dBm |
Công suất âm tần | 500mW |
Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
Độ méo âm tần | ≤5% |
Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
Độ chặn | ≥85dB |
Mức thu thông dụng | ≤350mA |
Hệ thống chờ Squelch | 30mA |
Tính năng A2
- Có tính năng âm thanh VOX điều khiển rảnh tay khi cắm tai nghe.
- Khả năng sạc siêu nhanh.
- Pin dung lượng cao 2000 Mah cho khả năng đàm thoại liên tục 15h.
- Công suất phát lớn giúp bộ đàm đàm thoại từ 1km đến 3km nội thành.
- Số lượng kênh 16 kênh.
- Dải tần hoạt động từ 400 – 470 mhz.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.